<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Expert Comptable la Réunion</title>
	<atom:link href="https://hl-expertise.com/category/indicateurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hl-expertise.com/category/indicateurs/</link>
	<description>Pour entrepreneurs exigeants</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Sep 2024 14:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hl-expertise.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>- Expert Comptable la Réunion</title>
	<link>https://hl-expertise.com/category/indicateurs/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Indice Syntec &#8211; Année 2024</title>
		<link>https://hl-expertise.com/indice-syntec-annee-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 14:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/indice-syntec-annee-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’indice Syntec sert à mesurer l’évolution du coût de la main d’œuvre, essentiellement de nature intellectuelle, pour des prestations fournies. Il est utilisé dans les branches professionnelles représentées par la fédération Syntec (informatique, études et conseils, ingénierie, etc.). Période Indice Janvier 2024 310,5 Février 2024 311,1 Mars 2024 312,3 Avril 2024 313,8 Mai 2024 313,3 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/indice-syntec-annee-2024/">Indice Syntec &#8211; Année 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indice du taux moyen des crédits immobiliers &#8211; Année 2024</title>
		<link>https://hl-expertise.com/indice-du-taux-moyen-des-credits-immobiliers-annee-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 13:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/indice-du-taux-moyen-des-credits-immobiliers-annee-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Période Taux moyen général Taux moyen sur 15 ans Taux moyen sur 20 ans Taux moyen sur 25 ans Durée moyenne (en mois) Janvier 2024 4,15 % 3,89 % 4,00 % 4,13 % 248 Février 2024 3,99 % 3,79 % 3,90 % 3,99 % 245 Mars 2024 3,90 % 3,74 % 3,82 % 3,91 % 247 Avril 2024 3,81 % [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/indice-du-taux-moyen-des-credits-immobiliers-annee-2024/">Indice du taux moyen des crédits immobiliers &#8211; Année 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indice de la production dans la restauration &#8211; Année 2024</title>
		<link>https://hl-expertise.com/indice-de-la-production-dans-la-restauration-annee-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 14:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/indice-de-la-production-dans-la-restauration-annee-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indice de la production dans la restauration (référence 100 en 2015) Période Indice Variation mensuelle Janvier 2024 148,3 &#8211; 1,0 % Février 2024 153,5 + 3,1 % Mars 2024 148,1 &#8211; 1,0 % Avril 2024 148,2 + 0,4 % Mai 2024 149,8 + 0,6 % Juin 2024     Juillet 2024     Août 2024     Septembre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/indice-de-la-production-dans-la-restauration-annee-2024/">Indice de la production dans la restauration &#8211; Année 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indice de la production des transports aériens &#8211; Année 2024</title>
		<link>https://hl-expertise.com/indice-de-la-production-des-transports-aeriens-annee-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 14:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/indice-de-la-production-des-transports-aeriens-annee-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indice de la production des transports aériens (référence 100 en 2015)   Période Indice Variation mensuelle Janvier 2024 138,5 &#8211; 12,3 % Février 2024 148,8 + 4,8 % Mars 2024 155,0 + 2,3 % Avril 2024 150,5 &#8211; 1,7 % Mai 2024 146,7 &#8211; 1,9 % Juin 2024     Juillet 2024     Août 2024   [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/indice-de-la-production-des-transports-aeriens-annee-2024/">Indice de la production des transports aériens &#8211; Année 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tableau des cotisations sociales dues par les officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires  &#8211; Année 2024</title>
		<link>https://hl-expertise.com/tableau-des-cotisations-sociales-dues-par-les-officiers-ministeriels-officiers-publics-et-compagnies-judiciaires-annee-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 07:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/tableau-des-cotisations-sociales-dues-par-les-officiers-ministeriels-officiers-publics-et-compagnies-judiciaires-annee-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<p>1/ Assiette et taux des cotisations Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2024 Cotisation Base de calcul Taux/Montant Maladie-maternité * Revenus inférieurs à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) 0 Revenus compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/tableau-des-cotisations-sociales-dues-par-les-officiers-ministeriels-officiers-publics-et-compagnies-judiciaires-annee-2024/">Tableau des cotisations sociales dues par les officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires  &#8211; Année 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tableau des cotisations sociales dues par les professions libérales (hors professions réglementées) &#8211; Année 2024</title>
		<link>https://hl-expertise.com/tableau-des-cotisations-sociales-dues-par-les-professions-liberales-hors-professions-reglementees-annee-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 07:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/tableau-des-cotisations-sociales-dues-par-les-professions-liberales-hors-professions-reglementees-annee-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<p>     1/ Assiette et taux des cotisations Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2024 Cotisation Base de calcul Taux/montant Maladie-maternité * Revenu professionnel inférieur à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) 0 % Revenu professionnel compris entre 18 547 € et 27 821 € (soit 40 à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/tableau-des-cotisations-sociales-dues-par-les-professions-liberales-hors-professions-reglementees-annee-2024/">Tableau des cotisations sociales dues par les professions libérales (hors professions réglementées) &#8211; Année 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tableau des cotisations sociales dues par les notaires non-salariés &#8211; Année 2024</title>
		<link>https://hl-expertise.com/tableau-des-cotisations-sociales-dues-par-les-notaires-non-salaries-annee-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 14:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/tableau-des-cotisations-sociales-dues-par-les-notaires-non-salaries-annee-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<p>1/ Assiette et taux des cotisations Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2024 Cotisation Base de calcul Taux/montant Maladie-maternité* Revenus inférieurs à 18 547 € (40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) 0 % Revenus compris entre 18 547 € et 27 821 € inclus (entre 40 % du plafond annuel [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/tableau-des-cotisations-sociales-dues-par-les-notaires-non-salaries-annee-2024/">Tableau des cotisations sociales dues par les notaires non-salariés &#8211; Année 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tableau des cotisations sociales dues par les avocats &#8211; Année 2024</title>
		<link>https://hl-expertise.com/tableau-des-cotisations-sociales-dues-par-les-avocats-annee-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 14:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/tableau-des-cotisations-sociales-dues-par-les-avocats-annee-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tableau des cotisations sociales dues par les avocats Année 2024 1/ Cotisations dues au régime général de Sécurité Sociale (Urssaf) Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2024 Cotisation Base de calcul Taux/montant Maladie-maternité * Revenus inférieurs à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) 0 Revenus compris entre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/tableau-des-cotisations-sociales-dues-par-les-avocats-annee-2024/">Tableau des cotisations sociales dues par les avocats &#8211; Année 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tableau des cotisations sociales dues par les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils &#8211; Année 2024</title>
		<link>https://hl-expertise.com/tableau-des-cotisations-sociales-dues-par-les-architectes-agrees-en-architecture-ingenieurs-techniciens-geometres-experts-et-conseils-annee-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 13:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/tableau-des-cotisations-sociales-dues-par-les-architectes-agrees-en-architecture-ingenieurs-techniciens-geometres-experts-et-conseils-annee-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<p>1/ Assiette et taux des cotisations  Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2024, opérées par l’URSSAF Cotisation Base de calcul Taux/Montant Maladie-maternité* Revenus inférieurs à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) 0 Revenus compris entre 18 547 € et 27 821 € inclus (soit 40 % et 60 % [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/tableau-des-cotisations-sociales-dues-par-les-architectes-agrees-en-architecture-ingenieurs-techniciens-geometres-experts-et-conseils-annee-2024/">Tableau des cotisations sociales dues par les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils &#8211; Année 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tableau des cotisations sociales dues par les agents généraux d&#8217;assurance &#8211; Année 2024</title>
		<link>https://hl-expertise.com/tableau-des-cotisations-sociales-dues-par-les-agents-generaux-dassurance-annee-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 13:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/tableau-des-cotisations-sociales-dues-par-les-agents-generaux-dassurance-annee-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<p>  1/ Assiette et taux des cotisations Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2024 Cotisation Base de calcul Taux/montant Maladie-maternité* Revenus inférieurs à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) 0 % Revenus compris entre 18 547 € et 27 821 € inclus (soit 40 % et 60 % du plafond [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/tableau-des-cotisations-sociales-dues-par-les-agents-generaux-dassurance-annee-2024/">Tableau des cotisations sociales dues par les agents généraux d&rsquo;assurance &#8211; Année 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
