<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Expert Comptable la Réunion</title>
	<atom:link href="https://hl-expertise.com/category/social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hl-expertise.com/category/social/</link>
	<description>Pour entrepreneurs exigeants</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 17:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hl-expertise.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>- Expert Comptable la Réunion</title>
	<link>https://hl-expertise.com/category/social/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Indice du climat des affaires dans les activités immobilières &#8211; 2026</title>
		<link>https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-les-activites-immobilieres-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jrduchemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-les-activites-immobilieres-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indice du climat des affaires dans les activités immobilières  Période Indice Janvier 2026 99 Février 2026 95 Mars 2026 97 Avril 2026 94 Mai 2026 90 Juin 2026   Juillet 2026   Août 2026   Septembre 2026   Octobre 2026   Novembre 2026   Décembre 2026   Source :  Indice du climat des affaires dans [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-les-activites-immobilieres-2026/">Indice du climat des affaires dans les activités immobilières &#8211; 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indice du climat des affaires dans l’hébergement-restauration &#8211; Année 2026</title>
		<link>https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-lhebergement-restauration-annee-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jrduchemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-lhebergement-restauration-annee-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indice du climat des affaires dans l’hébergement-restauration (référence 100 en 1989) Période Indice Janvier 2026 96 Février 2026 95 Mars 2026 98 Avril 2026 96 Mai 2026 87 Juin 2026   Juillet 2026   Août 2026   Septembre 2026   Octobre 2026   Novembre 2026   Décembre 2026   Source :  Indice du climat des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-lhebergement-restauration-annee-2026/">Indice du climat des affaires dans l’hébergement-restauration &#8211; Année 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indice du climat des affaires dans l’information-communication &#8211; 2026</title>
		<link>https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-linformation-communication-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jrduchemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-linformation-communication-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indice du climat des affaires dans l’information-communication (référence 100 en 1989) Période Indice Janvier 2026 99 Février 2026 97 Mars 2026 95 Avril 2026 98 Mai 2026 96 Juin 2026   Juillet 2026   Août 2026   Septembre 2026   Octobre 2026   Novembre 2026   Décembre 2026   Source :  Indice du climat des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-linformation-communication-2026/">Indice du climat des affaires dans l’information-communication &#8211; 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicateurs du climat des affaires et du climat de l&#8217;emploi &#8211; 2026</title>
		<link>https://hl-expertise.com/indicateurs-du-climat-des-affaires-et-du-climat-de-lemploi-2026-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jrduchemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/indicateurs-du-climat-des-affaires-et-du-climat-de-lemploi-2026-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Période Indice Janvier 2026 93 Février 2026 93 Mars 2026 94 Avril 2026 95 Mai 2026 92 Juin 2026   Juillet 2026   Août 2026   Septembre 2026   Octobre 2026   Novembre 2026   Décembre 2026   Source :  Indicateurs du climat des affaires et du climat de l&#8217;emploi – Mai 2026</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/indicateurs-du-climat-des-affaires-et-du-climat-de-lemploi-2026-4/">Indicateurs du climat des affaires et du climat de l&#8217;emploi &#8211; 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indice du climat des affaires dans le transport routier de marchandises &#8211; 2026</title>
		<link>https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-le-transport-routier-de-marchandises-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jrduchemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-le-transport-routier-de-marchandises-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indice du climat des affaires dans le transport routier de marchandises (référence 100 en 1989) Période Indice Janvier 2026 101 Février 2026 96 Mars 2026 98 Avril 2026 91 Mai 2026 95 Juin 2026   Juillet 2026   Août 2026   Septembre 2026   Octobre 2026   Novembre 2026   Décembre 2026   Source :  [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-le-transport-routier-de-marchandises-2026/">Indice du climat des affaires dans le transport routier de marchandises &#8211; 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques &#8211; 2026</title>
		<link>https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-les-activites-specialisees-scientifiques-et-techniques-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jrduchemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-les-activites-specialisees-scientifiques-et-techniques-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2026 98 Février 2026 94 Mars 2026 94 Avril 2026 94 Mai 2026 93 Juin 2026   Juillet 2026   Août 2026   Septembre 2026   Octobre 2026   Novembre 2026   Décembre 2026   Source [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-les-activites-specialisees-scientifiques-et-techniques-2026/">Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques &#8211; 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indice du climat des affaires dans les services administratifs et de soutien &#8211; 2026</title>
		<link>https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-les-services-administratifs-et-de-soutien-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jrduchemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-les-services-administratifs-et-de-soutien-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indice du climat des affaires dans les services administratifs et de soutien (référence 100 en 1989) Période Indice Janvier 2026 97 Février 2026 95 Mars 2026 93 Avril 2026 87 Mai 2026 88 Juin 2026   Juillet 2026   Août 2026   Septembre 2026   Octobre 2026   Novembre 2026   Décembre 2026   Source :  [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-les-services-administratifs-et-de-soutien-2026/">Indice du climat des affaires dans les services administratifs et de soutien &#8211; 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réduction de loyer de solidarité &#8211; 2026</title>
		<link>https://hl-expertise.com/reduction-de-loyer-de-solidarite-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jrduchemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/reduction-de-loyer-de-solidarite-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La réduction de loyer de solidarité (RLS) est une diminution de loyer destinée aux foyers les plus précaires.  Le niveau varie en fonction de : la composition d&#8217;une foyer ; la zone géographique où est situé votre logement. Les bénéficiaires doivent résider dans un logement conventionné HLM ou géré par une société d&#8217;économie mixte, qui [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/reduction-de-loyer-de-solidarite-2026/">Réduction de loyer de solidarité &#8211; 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indice du climat des affaires dans le commerce de détail &#8211; 2026</title>
		<link>https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-le-commerce-de-detail-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jrduchemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-le-commerce-de-detail-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indice du climat des affaires dans le commerce et la réparation automobile (référence 100 en 1991) Période Indice Janvier 2026 99 Février 2026 98 Mars 2026 99 Avril 2026 94 Mai 2026 89 Juin 2026   Juillet 2026   Août 2026   Septembre 2026   Octobre 2026   Novembre 2026   Décembre 2026   Source [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/indice-du-climat-des-affaires-dans-le-commerce-de-detail-2026/">Indice du climat des affaires dans le commerce de détail &#8211; 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indice du volume des ventes dans le commerce de détail &#8211; 2026</title>
		<link>https://hl-expertise.com/indice-du-volume-des-ventes-dans-le-commerce-de-detail-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jrduchemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 15:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hl-expertise.com/indice-du-volume-des-ventes-dans-le-commerce-de-detail-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indice du volume des ventes dans le commerce de détail (référence 100 en 2021) Période Indice Variation mensuelle Janvier 2026 108,3 + 0,7 % Février 2026 107,0 &#8211; 1,1 % Mars 2026 107,7 + 0,7 % Avril 2026     Mai 2026     Juin 2026     Juillet 2026     Août 2026   [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://hl-expertise.com/indice-du-volume-des-ventes-dans-le-commerce-de-detail-2026/">Indice du volume des ventes dans le commerce de détail &#8211; 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://hl-expertise.com">Expert Comptable la Réunion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
